Hundefutter: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Hundefutter.gif *Verfügbar ab Level: 2 *Produktionseinheit: 10 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 30 *Produkttyp: Endprodukt *produzierba…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | 10er Eier 3,21 € | ||
+ | 1KG Äpfel 2,38 € | ||
+ | 1KG Kartoffeln 2,13 € | ||
+ | 1KG Orangen 2,38 € | ||
+ | 1L Milch 2,45 € | ||
+ | 250g Gewürze 4,48 € | ||
+ | 250g Minitomaten | ||
+ | 500g Erdbeeren 3,50 € | ||
+ | 500g Geflügelfleisch 4,73 € | ||
+ | 500g Gurken 2,57 € | ||
+ | 500g Lammfleisch 3,74 € | ||
+ | 500g Mehl 1,68 € | ||
+ | 500g Paprika 2,57 € | ||
+ | 500g Pflaume 2,62 € | ||
+ | 500g Rindfleisch 3,04 € | ||
+ | 500g Salz 1,62 € | ||
+ | 500g Schweinefleisch 2,81 € | ||
+ | 500g Tomaten 1,46 € | ||
+ | 500g Weintrauben 1,78 € | ||
+ | 500g Zitronen 1,98 € | ||
+ | 500G Zucker 1,57 € | ||
+ | 500g Zwiebeln 1,80 € | ||
+ | Akku | ||
+ | Akkuschrauber | ||
+ | Aluleiter | ||
+ | Aluminium 3,61 € | ||
+ | Äpfel 1,26 € | ||
+ | Apfelkuchen 4,66 € | ||
+ | Apfelsaft 2,72 € | ||
+ | Apfelschorle 2,25 € | ||
+ | Armband | ||
+ | Austern 13,52 € | ||
+ | Badeschuhe 11,80 € | ||
+ | Batterie | ||
+ | Bauklötze 20,60 € | ||
+ | Bauxit 1,38 € | ||
+ | Berliner 1,22 € | ||
+ | Bett 248,13 € | ||
+ | Bier 1,57 € | ||
+ | Bockwurst 1,06 € | ||
+ | Bonbons 1,43 € | ||
+ | Brot 2,99 € | ||
+ | Brötchen 0,28 € | ||
+ | CD | ||
+ | Chem. Mineral 0,41 € | ||
+ | Chips 2,55 € | ||
+ | Cityroller 48,30 € | ||
+ | Creme 4,49 € | ||
+ | Diadem | ||
+ | Display | ||
+ | Dosenhering 3,68 € | ||
+ | Edelsteine 960,00 € | ||
+ | Eier 0,17 € | ||
+ | Eisenerz 1,38 € | ||
+ | Elektr. Bauteile | ||
+ | Eletromotor | ||
+ | Erdbeeren 3,23 € | ||
+ | Erdbeertorte 4,81 € | ||
+ | Erdöl 0,78 € | ||
+ | Fahrrad 71,87 € | ||
+ | Farbstoff 2,73 € | ||
+ | Feinschnitttabak 1,46 € | ||
+ | Fischbrötchen 2,17 € | ||
+ | Fischstäbchen 3,47 € | ||
+ | Forelle 6,01 € | ||
+ | Frikadelle 1,09 € | ||
+ | Fußball 20,62 € | ||
+ | Geflügelfleisch 5,67 € | ||
+ | Getreide 0,35 € | ||
+ | Gewürze 11,03 € | ||
+ | Glas 3,32 € | ||
+ | Glastisch 258,32 € | ||
+ | Gold 720,00 € | ||
+ | Grappa 8,12 € | ||
+ | Gummi 2,46 € | ||
+ | Gurken 3,14 € | ||
+ | Haarspray 4,86 € | ||
+ | Halbschuhe 31,43 € | ||
+ | Handy | ||
+ | Haushaltsreiniger 5,16 € | ||
+ | Hausschuhe 12,11 € | ||
+ | Hemd 31,07 € | ||
+ | Holz 0,75 € | ||
+ | Holzeisenbahn 28,73 € | ||
+ | Hose 33,76 € | ||
+ | Huhn 14,70 € | ||
+ | Jacke 60,18 € | ||
+ | Jeans 31,59 € | ||
+ | Kabel | ||
+ | Kamera | ||
+ | Kartoffeln 0,98 € | ||
+ | Kaviar 27,55 € | ||
+ | Ketchup 1,49 € | ||
+ | Kette | ||
+ | Klebstoff 2,30 € | ||
+ | Kleid 61,57 € | ||
+ | Kleiderschrank 476,62 € | ||
+ | Kohle 2,77 € | ||
+ | Krabben 5,95 € | ||
+ | Kunstfaser 2,20 € | ||
+ | Kunststoff 1,65 € | ||
+ | Kupfer | ||
+ | Kupfererz 2,07 € | ||
+ | Laminat | ||
+ | Lammfleisch 3,68 € | ||
+ | Laptop | ||
+ | LCD-TV | ||
+ | Leder 8,37 € | ||
+ | Ledercouch 695,95 € | ||
+ | Lederjacke 79,91 € | ||
+ | Malerfarbe | ||
+ | Mehl 1,06 € | ||
+ | Milch 0,80 € | ||
+ | Nudeln 1,30 € | ||
+ | Ohrringe | ||
+ | Orangen 1,26 € | ||
+ | Orangenlimo 2,24 € | ||
+ | Orangensaft 2,85 € | ||
+ | Papier 2,67 € | ||
+ | Paprika 3,14 € | ||
+ | Parfüm 8,39 € | ||
+ | Perlen | ||
+ | Pfeffer 3,72 € | ||
+ | Pflaumen 3,23 € | ||
+ | Pflaumenkuchen 4,77 € | ||
+ | Plüschtier 27,39 € | ||
+ | Pommes Frites 1,48 € | ||
+ | Postkarten 0,83 € | ||
+ | Pullover 36,17 € | ||
+ | Pumps 29,31 € | ||
+ | Puppe 26,65 € | ||
+ | Quarz 0,94 € | ||
+ | Rasenmäher | ||
+ | Räucherlachs 5,75 € | ||
+ | Rind 71,54 € | ||
+ | Rindfleisch 2,30 € | ||
+ | Ring | ||
+ | Rouladen 2,10 € | ||
+ | Salz 0,94 € | ||
+ | Salzwasserfisch 2,33 € | ||
+ | Sandaletten 15,97 € | ||
+ | Schaf 59,04 € | ||
+ | Schalentiere 3,65 € | ||
+ | Schlauchboot 70,46 € | ||
+ | Schuhschrank 240,02 € | ||
+ | Schwein 74,54 € | ||
+ | Schweinefleisch 1,89 € | ||
+ | Seife 3,42 € | ||
+ | Semmeln 0,55 € | ||
+ | Shampoo 4,33 € | ||
+ | Silber 336,00 € | ||
+ | Silizium | ||
+ | Sitzgruppe 313,07 € | ||
+ | Skateboard 13,74 € | ||
+ | Sneakers 22,90 € | ||
+ | Socken 2,17 € | ||
+ | Spielzeugauto 28,25 € | ||
+ | Sportschuhe 24,38 € | ||
+ | Sporttasche 14,62 € | ||
+ | Stahl 4,95 € | ||
+ | Stiefel 47,61 € | ||
+ | Stoff 1,97 € | ||
+ | Süßwasserfisch 2,77 € | ||
+ | T-Shirt 14,16 € | ||
+ | Tabak 1,85 € | ||
+ | Teiglinge 1,10 € | ||
+ | Tennisschläger 28,60 € | ||
+ | Thunfisch 2,53 € | ||
+ | Toilettenpapier 2,45 € | ||
+ | Tomaten 0,98 € | ||
+ | Tomatensaft 2,58 € | ||
+ | Traubensaft 2,87 € | ||
+ | Uhr | ||
+ | Unterhose 2,60 € | ||
+ | Waschmaschine | ||
+ | Waschmittel 4,48 € | ||
+ | Wasser 0,20 € | ||
+ | Wasser Med 1,31 € | ||
+ | Wasser Still 1,10 € | ||
+ | Wein 3,23 € | ||
+ | Weintrauben 1,56 € | ||
+ | Werkzeugset | ||
+ | Wolle 1,46 € | ||
+ | Wurst 3,99 € | ||
+ | Zeitschriften 1,61 € | ||
+ | Zeitung 1,10 € | ||
+ | Zigaretten 1,32 € | ||
+ | Zigarren 1,77 € | ||
+ | Zitronen 1,95 € | ||
+ | Zitronenlimo 2,31 € | ||
+ | Zitronenschnitte 4,31 € | ||
+ | Zucker 0,82 € | ||
+ | Zwiebeln 1,60 € |
Version vom 15. August 2013, 11:37 Uhr
- Verfügbar ab Level: 2
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 30
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 1200 h
- kühlbar: nein
- Lager: 10 Stk pro m²
- Transport: 80 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 20 %
- Getreide
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 70 %
- Rindfleisch
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Gewürze
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 3 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
10er Eier 3,21 € 1KG Äpfel 2,38 € 1KG Kartoffeln 2,13 € 1KG Orangen 2,38 € 1L Milch 2,45 € 250g Gewürze 4,48 € 250g Minitomaten 500g Erdbeeren 3,50 € 500g Geflügelfleisch 4,73 € 500g Gurken 2,57 € 500g Lammfleisch 3,74 € 500g Mehl 1,68 € 500g Paprika 2,57 € 500g Pflaume 2,62 € 500g Rindfleisch 3,04 € 500g Salz 1,62 € 500g Schweinefleisch 2,81 € 500g Tomaten 1,46 € 500g Weintrauben 1,78 € 500g Zitronen 1,98 € 500G Zucker 1,57 € 500g Zwiebeln 1,80 € Akku Akkuschrauber Aluleiter Aluminium 3,61 € Äpfel 1,26 € Apfelkuchen 4,66 € Apfelsaft 2,72 € Apfelschorle 2,25 € Armband Austern 13,52 € Badeschuhe 11,80 € Batterie Bauklötze 20,60 € Bauxit 1,38 € Berliner 1,22 € Bett 248,13 € Bier 1,57 € Bockwurst 1,06 € Bonbons 1,43 € Brot 2,99 € Brötchen 0,28 € CD Chem. Mineral 0,41 € Chips 2,55 € Cityroller 48,30 € Creme 4,49 € Diadem Display Dosenhering 3,68 € Edelsteine 960,00 € Eier 0,17 € Eisenerz 1,38 € Elektr. Bauteile Eletromotor Erdbeeren 3,23 € Erdbeertorte 4,81 € Erdöl 0,78 € Fahrrad 71,87 € Farbstoff 2,73 € Feinschnitttabak 1,46 € Fischbrötchen 2,17 € Fischstäbchen 3,47 € Forelle 6,01 € Frikadelle 1,09 € Fußball 20,62 € Geflügelfleisch 5,67 € Getreide 0,35 € Gewürze 11,03 € Glas 3,32 € Glastisch 258,32 € Gold 720,00 € Grappa 8,12 € Gummi 2,46 € Gurken 3,14 € Haarspray 4,86 € Halbschuhe 31,43 € Handy Haushaltsreiniger 5,16 € Hausschuhe 12,11 € Hemd 31,07 € Holz 0,75 € Holzeisenbahn 28,73 € Hose 33,76 € Huhn 14,70 € Jacke 60,18 € Jeans 31,59 € Kabel Kamera Kartoffeln 0,98 € Kaviar 27,55 € Ketchup 1,49 € Kette Klebstoff 2,30 € Kleid 61,57 € Kleiderschrank 476,62 € Kohle 2,77 € Krabben 5,95 € Kunstfaser 2,20 € Kunststoff 1,65 € Kupfer Kupfererz 2,07 € Laminat Lammfleisch 3,68 € Laptop LCD-TV Leder 8,37 € Ledercouch 695,95 € Lederjacke 79,91 € Malerfarbe Mehl 1,06 € Milch 0,80 € Nudeln 1,30 € Ohrringe Orangen 1,26 € Orangenlimo 2,24 € Orangensaft 2,85 € Papier 2,67 € Paprika 3,14 € Parfüm 8,39 € Perlen Pfeffer 3,72 € Pflaumen 3,23 € Pflaumenkuchen 4,77 € Plüschtier 27,39 € Pommes Frites 1,48 € Postkarten 0,83 € Pullover 36,17 € Pumps 29,31 € Puppe 26,65 € Quarz 0,94 € Rasenmäher Räucherlachs 5,75 € Rind 71,54 € Rindfleisch 2,30 € Ring Rouladen 2,10 € Salz 0,94 € Salzwasserfisch 2,33 € Sandaletten 15,97 € Schaf 59,04 € Schalentiere 3,65 € Schlauchboot 70,46 € Schuhschrank 240,02 € Schwein 74,54 € Schweinefleisch 1,89 € Seife 3,42 € Semmeln 0,55 € Shampoo 4,33 € Silber 336,00 € Silizium Sitzgruppe 313,07 € Skateboard 13,74 € Sneakers 22,90 € Socken 2,17 € Spielzeugauto 28,25 € Sportschuhe 24,38 € Sporttasche 14,62 € Stahl 4,95 € Stiefel 47,61 € Stoff 1,97 € Süßwasserfisch 2,77 € T-Shirt 14,16 € Tabak 1,85 € Teiglinge 1,10 € Tennisschläger 28,60 € Thunfisch 2,53 € Toilettenpapier 2,45 € Tomaten 0,98 € Tomatensaft 2,58 € Traubensaft 2,87 € Uhr Unterhose 2,60 € Waschmaschine Waschmittel 4,48 € Wasser 0,20 € Wasser Med 1,31 € Wasser Still 1,10 € Wein 3,23 € Weintrauben 1,56 € Werkzeugset Wolle 1,46 € Wurst 3,99 € Zeitschriften 1,61 € Zeitung 1,10 € Zigaretten 1,32 € Zigarren 1,77 € Zitronen 1,95 € Zitronenlimo 2,31 € Zitronenschnitte 4,31 € Zucker 0,82 € Zwiebeln 1,60 €