Kunststoff: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mika (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Kunststoff.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 200 kg *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Zwischenprodukt *produzi…“ |
Mika (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | |||
*[[Elektr. Bauteile]] | |||
*[[Display]] | |||
*[[500g Schweinefleisch]] | |||
*[[500g Rindfleisch]] | |||
*[[500g Geflügelfleisch]] | |||
*[[500g Lammfleisch]] | |||
*[[Pommes Frites]] | |||
*[[Ketchup]] | |||
*[[250g Gewürze]] | |||
*[[Nudeln]] | |||
*[[Wasser Still]] | |||
*[[Wasser Med]] | |||
*[[Apfelsaft]] | |||
*[[Orangensaft]] | |||
*[[Traubensaft]] | |||
*[[Tomatensaft]] | |||
*[[Apfelschorle]] | |||
*[[Orangenlimo]] | |||
*[[Zitronenlimo]] | |||
*[[Feinschnitttabak]] | |||
*[[Chips]] | |||
*[[Bonbons]] | |||
*[[Schokoriegel]] | |||
*[[Shampoo]] | |||
*[[Haushaltsreiniger]] | |||
*[[Toilettenpapier]] | |||
*[[500g Weintrauben]] | |||
*[[1kg Äpfel]] | |||
*[[1kg Orangen]] | |||
*[[500g Erdbeeren]] | |||
*[[500g Zitronen]] | |||
*[[500g Pflaumen]] | |||
*[[500g Tomaten]] | |||
*[[500g Gurken]] | |||
*[[500g Paprika]] | |||
*[[500g Zwiebeln]] | |||
*[[250g Minitomaten]] | |||
*[[Forelle]] | |||
*[[Räucherlachs]] | |||
*[[Krabben]] | |||
*[[Austern]] | |||
*[[Puppe]] | |||
*[[Spielzeugauto]] | |||
*[[Plüschtier]] | |||
*[[Brettspiele]] | |||
*[[Plastikbausteine]] | |||
*[[Fahrrad]] | |||
*[[Schlauchboot]] | |||
*[[Tennisschläger]] | |||
*[[Skateboard]] | |||
*[[Inlineskates]] | |||
*[[Ledercouch]] | |||
*[[Kleiderschrank]] | |||
*[[Schuhschrank]] | |||
*[[Aluleiter]] | |||
*[[Laminat]] | |||
*[[Malerfarbe]] | |||
*[[Werkzeugset]] | |||
*[[Rasenmäher]] | |||
*[[Akkuschrauber]] | |||
*[[CD]] | |||
*[[LCD-TV]] | |||
*[[Handy]] | |||
*[[Waschmaschine]] | |||
*[[Kamera]] | |||
*[[Laptop]] | |||
*[[Hundefutter]] | |||
*[[Kleintierstreu]] | |||
*[[Kleintierkäfig]] | |||
*[[Aquarium]] | |||
*[[Snacks]] | |||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
Version vom 15. August 2013, 18:43 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Zwischenprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 100 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
- Erdöl
- nötige Menge pro PE: 200 L
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Rohstoff für folgende Produkte:
- Elektr. Bauteile
- Display
- 500g Schweinefleisch
- 500g Rindfleisch
- 500g Geflügelfleisch
- 500g Lammfleisch
- Pommes Frites
- Ketchup
- 250g Gewürze
- Nudeln
- Wasser Still
- Wasser Med
- Apfelsaft
- Orangensaft
- Traubensaft
- Tomatensaft
- Apfelschorle
- Orangenlimo
- Zitronenlimo
- Feinschnitttabak
- Chips
- Bonbons
- Schokoriegel
- Shampoo
- Haushaltsreiniger
- Toilettenpapier
- 500g Weintrauben
- 1kg Äpfel
- 1kg Orangen
- 500g Erdbeeren
- 500g Zitronen
- 500g Pflaumen
- 500g Tomaten
- 500g Gurken
- 500g Paprika
- 500g Zwiebeln
- 250g Minitomaten
- Forelle
- Räucherlachs
- Krabben
- Austern
- Puppe
- Spielzeugauto
- Plüschtier
- Brettspiele
- Plastikbausteine
- Fahrrad
- Schlauchboot
- Tennisschläger
- Skateboard
- Inlineskates
- Ledercouch
- Kleiderschrank
- Schuhschrank
- Aluleiter
- Laminat
- Malerfarbe
- Werkzeugset
- Rasenmäher
- Akkuschrauber
- CD
- LCD-TV
- Handy
- Waschmaschine
- Kamera
- Laptop
- Hundefutter
- Kleintierstreu
- Kleintierkäfig
- Aquarium
- Snacks
