Versandkosten: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Die Versandzeit beträgt zwischen 56 und 140 Sekunden je Kästchen, je nach Fahrzeugtyp. Kleine Fahrzeuge fahren schneller als große.<br> | Die Versandzeit beträgt zwischen 56 und 140 Sekunden je Kästchen, je nach Fahrzeugtyp. Kleine Fahrzeuge fahren schneller als große.<br> | ||
− | Ist der Plusaccount aktiviert, verkürzt sich die Fahrtzeit um die Hälfte.<br> | + | Ist der Plusaccount aktiviert, verkürzt sich die Fahrtzeit um die Hälfte.<br><br> |
Die '''Fahrer''' beeinflussen auch noch die Zeit und die Versandkosten folgendermaßen: | Die '''Fahrer''' beeinflussen auch noch die Zeit und die Versandkosten folgendermaßen: | ||
Pro Schulungsstufe erhalten die '''Fahrer''' 4% Erfahrungsbonus, welche sich auf die Fahrzeit, die Variablen Versandkosten und den Verschleiß des verwendeten [[LKW]] Positiv auswirken.<br> | Pro Schulungsstufe erhalten die '''Fahrer''' 4% Erfahrungsbonus, welche sich auf die Fahrzeit, die Variablen Versandkosten und den Verschleiß des verwendeten [[LKW]] Positiv auswirken.<br> | ||
− | Mit Q10 fährt der verwendete [[LKW]] also 36% schneller als normal, während er nur 64% der üblichen Versandkosten hat und ebenfalls nur 64% des normalen Verschleißes erfährt.<br> | + | Mit Q10 fährt der verwendete [[LKW]] also 36% schneller als normal, während er nur 64% der üblichen Versandkosten hat und ebenfalls nur 64% des normalen Verschleißes erfährt.<br><br> |
+ | |||
+ | Bei dem Versand in andere Städte fallen zusätzlich '''[[Zoll|Zollgebühren]]''' an, die vom Empfänger zu zahlen sind: | ||
− | |||
− | |||
*Level 0 Waren sind von der Zollgebühr befreit | *Level 0 Waren sind von der Zollgebühr befreit | ||
*Level 1 Waren kosten 7% des Versandpreises | *Level 1 Waren kosten 7% des Versandpreises | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*Level 3 Waren kosten 21% des Versandpreises | *Level 3 Waren kosten 21% des Versandpreises | ||
*Level 4 Waren kosten 28% des Versandpreises | *Level 4 Waren kosten 28% des Versandpreises | ||
− | + | *Level 5 Waren kosten 35% des Versandpreises | |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Version vom 1. Februar 2021, 03:04 Uhr
Wie errechnen sich die Versandkosten und Versandzeit .
Die Versandkosten bestehen aus einem fixen und einem variablen Teil:
Je Palettenkapazität werden 20€ fix berechnet, also für
- den Transporter 2*20€ = 40€
- den kleinen LKW 4*20€ = 80€
- dem mittleren LKW 8*20€ = 160€
- dem großen LKW 16*20€ = 320€
- und den Sattelzug 32*20€ = 640€
Pro zurückgelegtem Kästchen auf der Karte werden zusätzlich 2€ Fahrtkosten fällig.
Eine 10-Kästchen-Fahrt mit einem 4er-LKW kostet also 4*20€ + 10*2€ = 100€
Die Versandzeit beträgt zwischen 56 und 140 Sekunden je Kästchen, je nach Fahrzeugtyp. Kleine Fahrzeuge fahren schneller als große.
Ist der Plusaccount aktiviert, verkürzt sich die Fahrtzeit um die Hälfte.
Die Fahrer beeinflussen auch noch die Zeit und die Versandkosten folgendermaßen:
Pro Schulungsstufe erhalten die Fahrer 4% Erfahrungsbonus, welche sich auf die Fahrzeit, die Variablen Versandkosten und den Verschleiß des verwendeten LKW Positiv auswirken.
Mit Q10 fährt der verwendete LKW also 36% schneller als normal, während er nur 64% der üblichen Versandkosten hat und ebenfalls nur 64% des normalen Verschleißes erfährt.
Bei dem Versand in andere Städte fallen zusätzlich Zollgebühren an, die vom Empfänger zu zahlen sind:
- Level 0 Waren sind von der Zollgebühr befreit
- Level 1 Waren kosten 7% des Versandpreises
- Level 2 Waren kosten 14% des Versandpreises
- Level 3 Waren kosten 21% des Versandpreises
- Level 4 Waren kosten 28% des Versandpreises
- Level 5 Waren kosten 35% des Versandpreises