Sitzbezug: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „rahmenlos|60px|rechts|english version|link= Datei:Sitzbezug.gif *Verfügbar ab Level: 5 *Produktionseinheit: 32 Pa…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Datei:Sitzbezug.gif]] | [[Datei:Sitzbezug.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Textilfabrik|Textilfabrik]], [[Produktionsgebäude#Fahrzeugfabrik|Fahrzeugfabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 32 Paar | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 64 Paar pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 128 Paar pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 50 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 20 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Stoff]] | *[[Stoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 3 m |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Kunstfaser]] | *[[Kunstfaser]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 2 m |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Leder]] | *[[Leder]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 8 m |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % |
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % |
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Tankstelle]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || - € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || - € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | |||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte | ||
Version vom 22. Oktober 2025, 14:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 5 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Textilfabrik, Fahrzeugfabrik |
| Produktionseinheit | 32 Paar |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 64 Paar pro m² |
| Transport | 128 Paar pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 30 % |
| Quali | 50 % |
| Ruf | 20 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Stoff
- nötige Menge pro PE: 3 m
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunstfaser
- nötige Menge pro PE: 2 m
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Leder
- nötige Menge pro PE: 8 m
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | - € |
| Verramschen | - € |
