Scheibenwischer: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „rahmenlos|60px|rechts|english version|link= Datei:Scheibenwischer.gif *Verfügbar ab Level: 5 *Produktionseinheit:…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Datei:Scheibenwischer.gif]] | [[Datei:Scheibenwischer.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]], [[Produktionsgebäude#Fahrzeugfabrik|Fahrzeugfabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 20 Paar | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 1.200 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 200 Paar pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 400 Paar pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 40 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 5 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Stahl]] | *[[Stahl]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 5 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % |
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Tankstelle]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 3,21 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 2,25 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | |||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte | ||
Version vom 22. Oktober 2025, 13:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 5 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Fabrik, Fahrzeugfabrik |
| Produktionseinheit | 20 Paar |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 1.200 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 200 Paar pro m² |
| Transport | 400 Paar pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 30 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 40 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 3,21 € |
| Verramschen | 2,25 € |
