Zoohandlung: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Zoohandlung (2)) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Zoohandlung (2) == | + | __NOTOC__<noinclude>== Zoohandlung (2) ==</noinclude> |
[[Datei:Gebaeude_3.gif]] | [[Datei:Gebaeude_3.gif]] | ||
− | < | + | <noinclude> |
+ | |||
+ | |||
*Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | *Kategorie: [[Verkaufsgebäude|Geschäfte]] | ||
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2</noinclude> |
*Ausbaukosten: 300,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 300,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit: 864 sek pro m² (24h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: | + | *Ausbauzeit: 648 sek pro m² (18h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 10m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 10m² Lager | ||
− | *Startverkaufsslots: 2 | + | <noinclude>*Startverkaufsslots: 2 |
*Startreichweite: 6 | *Startreichweite: 6 | ||
*benötigte m² pro MA: 50 | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
− | < | + | |
+ | </noinclude> | ||
=== Verkaufswaren === | === Verkaufswaren === | ||
*[[Aquarium]] | *[[Aquarium]] |
Version vom 10. August 2017, 19:02 Uhr
Zoohandlung (2)
- Kategorie: Geschäfte
- Verfügbar ab Level: 2
- Ausbaukosten: 300,-€ pro m²
- Neubauzeit: 864 sek pro m² (24h pro 100m²)
- Ausbauzeit: 648 sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Verkaufsfläche / 10m² Lager
- Startverkaufsslots: 2
- Startreichweite: 6
- benötigte m² pro MA: 50