Fliesen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cain (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Fliesen.gif *Verfügbar ab Level: 3 *Produktionseinheit: 10 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 30 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in…“ |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
*verkaufbar in: [[Baumarkt]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Baumarkt]], [[Megamarkt]] | ||
*Großmarktpreis (Lokalo): | *Großmarktpreis (Lokalo): 23,39€ | ||
*Verramschpreis: | *Verramschpreis: 9,35€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Endprodukte]] | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
[[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Version vom 20. Januar 2019, 10:23 Uhr
- Verfügbar ab Level: 3
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 30
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Baustoffabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 100 Stk pro m²
- Transport: 200 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 30 %
- Einfluß Quali: 50 %
- Einfluß Ruf: 20 %
- Ton
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Quarz
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Großmarktpreis (Lokalo): 23,39€
- Verramschpreis: 9,35€
