500g Erdbeeren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mika (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mika (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:500g Erdbeeren.gif]] | [[Datei:500g Erdbeeren.gif]] | ||
*Verfügbar ab Level: 0 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
*Produktionseinheit: 100 Stk | *Produktionseinheit: 100 Stk | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
*Haltbarkeit: 96 h | *Haltbarkeit: 96 h | ||
*kühlbar: ja | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
*Lager: 100 Stk pro m² | *Lager: 100 Stk pro m² | ||
*Transport: 800 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 40 % | *Einfluß Preis: 40 % | ||
*Einfluß Quali: 50 % | *Einfluß Quali: 50 % | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*[[Erdbeeren]] | *[[Erdbeeren]] | ||
*nötige Menge pro PE: 50 kg | **nötige Menge pro PE: 50 kg | ||
*Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
*nötige Menge pro PE: 8 kg | **nötige Menge pro PE: 8 kg | ||
*Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
Version vom 13. August 2013, 12:07 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 100 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 96 h
- kühlbar: ja
- Lager: 100 Stk pro m²
- Transport: 800 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 50 %
- Einfluß Ruf: 10 %
- Erdbeeren
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 8 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
