Fischzucht: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Fischzucht (1)) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | == [[Fischzucht]] (1) == | + | __NOTOC__<noinclude>== [[Fischzucht]] (1) ==</noinclude> |
[[Datei:Gebaeude_33.gif]] | [[Datei:Gebaeude_33.gif]] | ||
| − | < | + | <noinclude> |
| + | |||
| + | |||
*Kategorie: [[Produktionsgebäude|Agrarbetriebe]] | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Agrarbetriebe]] | ||
| − | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1</noinclude> |
*Ausbaukosten: 200,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 200,-€ pro m² | ||
*Neubauzeit: 432sek pro m² (12h pro 100m²) | *Neubauzeit: 432sek pro m² (12h pro 100m²) | ||
*Ausbauzeit: 324sek pro m² (9h pro 100m²) | *Ausbauzeit: 324sek pro m² (9h pro 100m²) | ||
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
| − | *Startlagerslots: 3 | + | <noinclude>*Startlagerslots: 3 |
*Startproduktionsslots: 1 | *Startproduktionsslots: 1 | ||
*benötigte m² pro MA: 50 | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
| − | < | + | |
| + | </noinclude> | ||
=== hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
| − | *[[Algen]] (1) | + | *[[Algen]] (1) |
| − | *[[Salzwasserfisch]] (1) | + | :[[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
| − | *[[Schalentiere]] (1) | + | *[[Salzwasserfisch]] (1) |
| − | *[[Süßwasserfisch]] (1) | + | :[[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
| − | *[[Zierfische]] (2) | + | *[[Schalentiere]] (1) |
| + | *[[Süßwasserfisch]] (1) | ||
| + | *[[Zierfische]] (2) | ||
[[Kategorie:Gebaeude]] | [[Kategorie:Gebaeude]] | ||
Version vom 9. August 2017, 17:05 Uhr
Fischzucht (1)
- Kategorie: Agrarbetriebe
- Verfügbar ab Level: 1
- Ausbaukosten: 200,-€ pro m²
- Neubauzeit: 432sek pro m² (12h pro 100m²)
- Ausbauzeit: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
hier zu erzeugende Produkte:
- Algen (1)
- Salzwasserfisch (1)
- Schalentiere (1)
- Süßwasserfisch (1)
- Zierfische (2)
