1kg Kartoffeln: Unterschied zwischen den Versionen
Lagu (Diskussion | Beiträge) K (überflüssige Leerzeilen entfernt) |
|||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
*verkaufbar in: [[Obst-Gemüsemarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Obst-Gemüsemarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
− | |||
− | |||
*Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): 2,13€ | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): 2,13€ | ||
*Verramschpreis: 1,49€ | *Verramschpreis: 1,49€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] |
Version vom 7. Dezember 2015, 08:57 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 240 h
- kühlbar: ja
- Lager: 50 Stk pro m²
- Transport: 400 Stk pro Palette
- Einfluss Preis: 40 %
- Einfluss Quali: 50 %
- Einfluss Ruf: 10 %
- Kartoffeln
- nötige Menge pro PE: 200 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 8 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Obst-Gemüsemarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo-Best): 2,13€
- Verramschpreis: 1,49€