Hitech-Fabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (→Hitech-Fabrik (4)) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Neubauzeit: 864sek pro m² (24h pro 100m²) | *Neubauzeit: 864sek pro m² (24h pro 100m²) | ||
*Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | ||
− | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / | + | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager |
*Startlagerslots: 4 | *Startlagerslots: 4 | ||
*Startproduktionsslots: 1 | *Startproduktionsslots: 1 |
Version vom 2. September 2014, 12:22 Uhr
Hitech-Fabrik (4)
- Kategorie: Fabriken
- Verfügbar ab Level: 4
- Ausbaukosten: 500,-€ pro m²
- Neubauzeit: 864sek pro m² (24h pro 100m²)
- Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 4
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 20