Hitech-Fabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Hitech-Fabrik === Datei:Gebaeude_50.gif *Akku (3) *Batterie (3) *CD (4) *Display (4) *elektr. Bauteile (4) *Handy (4) *…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == [[Hitech-Fabrik]] (4) == | |
[[Datei:Gebaeude_50.gif]] | [[Datei:Gebaeude_50.gif]] | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Fabriken]] | ||
+ | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 | ||
+ | *Ausbaukosten: 500,-€ pro m² | ||
+ | *Neubauzeit: 864sek pro m² (24h pro 100m²) | ||
+ | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | ||
+ | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 10m² Lager | ||
+ | *Startlagerslots: 4 | ||
+ | *Startproduktionsslots: 1 | ||
+ | *benötigte m² pro MA: 20 | ||
+ | <br/> | ||
+ | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
*[[Akku]] (3) | *[[Akku]] (3) | ||
*[[Batterie]] (3) | *[[Batterie]] (3) |
Version vom 21. Oktober 2013, 00:28 Uhr
Hitech-Fabrik (4)
- Kategorie: Fabriken
- Verfügbar ab Level: 4
- Ausbaukosten: 500,-€ pro m²
- Neubauzeit: 864sek pro m² (24h pro 100m²)
- Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 10m² Lager
- Startlagerslots: 4
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 20