Pharmaunternehmen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|verweis=Pharmaceutical company]] | __NOTOC__<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|verweis=Pharmaceutical company]] | ||
== [[Pharmaunternehmen]] (4) ==</noinclude> | == [[Pharmaunternehmen]] (4) ==</noinclude> | ||
[[Datei:Pharmaunternehmen. | [[Datei:Pharmaunternehmen-neu.gif]] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 23. April 2026, 16:14 Uhr

Gebäudedaten
| Kategorie | Fabriken |
| Verfügbar ab | Level 4 |
| Mitarbeiter | Ingenieure |
| Ausbaukosten | 500,00 €/m² |
| Neubauzeit & geschlossener Ausbau | 324 sek/m² (9 Std/100m²) |
| Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude | 648 sek/m² (18 Std/100m²) |
| Mindestbaugröße | 50 m² Produktionsfläche / 20 m² Lager |
| Startlagerslots | 4 |
| Startproduktionsslots | 1 |
| benötigte m² für einen Mitarbeiter | 20 m² |
| Mitarbeiter je Produktionslinie | 500 Mitarbeiter |
hier zu erzeugende Produkte:
- Antibiotika (4)
- Bandagen (4)
- Blutdruckmessgerät (4)
- Desinfektionsmittel(4)
- Hörgerät (4)
- Hustensaft (4)
- Mundspülung (4)
- Nasenspray (4)
- Tabletten (4)
- Verbandskasten (4)
- Verbände (4)
Zwischenprodukt
- Bakterien (4)
