Tomaten: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| − | * [[250g Minitomaten]] | + | * [[250g Minitomaten]] ([[Grundnahrungsmittel]]) |
| − | * [[500g Tomaten]] | + | * [[500g Tomaten]] ([[Grundnahrungsmittel]]) |
* [[Dosenhering]] | * [[Dosenhering]] | ||
| − | * [[Ketchup]] | + | * [[Ketchup]] ([[Grundnahrungsmittel]]) |
* [[Schminkkoffer]] | * [[Schminkkoffer]] | ||
| − | * [[Tomatensaft]] | + | * [[Tomatensaft]] ([[Grundnahrungsmittel]]) |
== Preise == | == Preise == | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 17:40 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Farm |
| Produktionseinheit | 200 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 30 |
| Haltbarkeit | 120 Stunden |
| Kühlbar | ja |
| Lagerkapazität | 200 kg pro m² |
| Transport | 400 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
- 250g Minitomaten (Grundnahrungsmittel)
- 500g Tomaten (Grundnahrungsmittel)
- Dosenhering
- Ketchup (Grundnahrungsmittel)
- Schminkkoffer
- Tomatensaft (Grundnahrungsmittel)
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 0,98 € |
| Verramschen | 0,69 € |
