Slots: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) (→Arten und Maximalgrenzen) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (→Slots) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Jedes Gebäude hat eine unterschiedliche Anzahl an Startslots. | Jedes Gebäude hat eine unterschiedliche Anzahl an Startslots. | ||
| − | == Arten | + | == Arten, Maximalgrenzen, Ausbau == |
| − | Die Slots werden in folgende | + | Die Slots werden in folgende Kategorien unterteilt: |
* '''Regale''' (nur in Geschäften) | * '''Regale''' (nur in Geschäften) | ||
| − | ** 9 + Managerlevel + Baugenehmigungen | + | ** Maximal: 9 + Managerlevel + Baugenehmigungen |
| + | ** Ausbauzeit: 72.000 Sek × alte Slotanzahl | ||
| + | ** Ausbaukosten: 3.000 x alte Slotanzahl | ||
* '''Lagerräume''' (Produktionsgebäude) | * '''Lagerräume''' (Produktionsgebäude) | ||
| − | ** 10 + 5 je Managerlevel | + | ** Maximal: 10 + 5 je Managerlevel |
| − | ** Ausbauzeit: 72.000 Sek × alte Slotanzahl * | + | ** Ausbauzeit: 72.000 Sek × alte Slotanzahl |
| + | ** Ausbaukosten: 1.000 x alte Slotanzahl | ||
* '''Lagerräume''' (Lagergebäude) | * '''Lagerräume''' (Lagergebäude) | ||
| − | ** 9 + 5 je Managerlevel + Baugenehmigungen | + | ** Maximal: 9 + 5 je Managerlevel + Baugenehmigungen |
| + | ** Ausbauzeit: 72.000 Sek × alte Slotanzahl | ||
| + | ** Ausbaukosten: 1.000 x alte Slotanzahl | ||
* '''Produktionslinien''' (Produktionsgebäude) | * '''Produktionslinien''' (Produktionsgebäude) | ||
| − | ** 5 + 2 je Managerlevel | + | ** Maximal: 5 + 2 je Managerlevel |
| + | ** Ausbauzeit: 144.000 Sek × alte Slotanzahl | ||
| + | ** Ausbaukosten: 4.000 x alte Slotanzahl | ||
| − | * '''Werbekampagnen''' ( | + | * '''Werbekampagnen''' (Werbeagenturen) |
| − | ** 10 + 5 je Managerlevel | + | ** Maximal: 10 + 5 je Managerlevel |
| + | ** Ausbauzeit: 144.000 Sek × alte Slotanzahl | ||
| + | ** Ausbaukosten: 4.000 x alte Slotanzahl | ||
* '''Forschungsgruppen''' (Forschungslabore) | * '''Forschungsgruppen''' (Forschungslabore) | ||
| − | ** 10 + 5 je Managerlevel | + | ** Maximal: 10 + 5 je Managerlevel |
| + | ** Ausbauzeit: 144.000 Sek × alte Slotanzahl | ||
| + | ** Ausbaukosten: 4.000 x alte Slotanzahl | ||
| + | |||
| + | == Ausbauzeit und Ausbaukosten == | ||
| + | |||
| + | |||
== Hinweise == | == Hinweise == | ||
Version vom 3. Juni 2025, 13:13 Uhr
Slots
Slots sind die Bezeichnung für Linien in Gebäuden, die von Spielern ausgebaut werden können.
Jedes Gebäude hat eine unterschiedliche Anzahl an Startslots.
Arten, Maximalgrenzen, Ausbau
Die Slots werden in folgende Kategorien unterteilt:
- Regale (nur in Geschäften)
- Maximal: 9 + Managerlevel + Baugenehmigungen
- Ausbauzeit: 72.000 Sek × alte Slotanzahl
- Ausbaukosten: 3.000 x alte Slotanzahl
- Lagerräume (Produktionsgebäude)
- Maximal: 10 + 5 je Managerlevel
- Ausbauzeit: 72.000 Sek × alte Slotanzahl
- Ausbaukosten: 1.000 x alte Slotanzahl
- Lagerräume (Lagergebäude)
- Maximal: 9 + 5 je Managerlevel + Baugenehmigungen
- Ausbauzeit: 72.000 Sek × alte Slotanzahl
- Ausbaukosten: 1.000 x alte Slotanzahl
- Produktionslinien (Produktionsgebäude)
- Maximal: 5 + 2 je Managerlevel
- Ausbauzeit: 144.000 Sek × alte Slotanzahl
- Ausbaukosten: 4.000 x alte Slotanzahl
- Werbekampagnen (Werbeagenturen)
- Maximal: 10 + 5 je Managerlevel
- Ausbauzeit: 144.000 Sek × alte Slotanzahl
- Ausbaukosten: 4.000 x alte Slotanzahl
- Forschungsgruppen (Forschungslabore)
- Maximal: 10 + 5 je Managerlevel
- Ausbauzeit: 144.000 Sek × alte Slotanzahl
- Ausbaukosten: 4.000 x alte Slotanzahl
Ausbauzeit und Ausbaukosten
Hinweise
Bedingt durch die maximale Anzahl der Mitarbeiter pro Slot sollte die Produktionsfläche in Produktionsgebäuden 150.000 m² nicht übersteigen.
Produktionslinien, Werbekampagnen und Forschungsgruppen werden auch als Aktionsslots bezeichnet.