Desinfektionsmittel: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Desinfektionsmittel.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinhe…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Desinfektionsmittel.gif]] | + | [[Datei:Desinfektionsmittel.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Pharmaunternehmen|Pharmaunternehmen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 10 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 600 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 1.200 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 30 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[chem. Mineral]] | *[[chem. Mineral]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
| − | *[[Kräuter]] | + | *[[Kräuter]] ([[regionale Rohstoffe]]) |
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 5 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Wasser]] | *[[Wasser]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 5 Ltr |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % |
*[[Glas]] | *[[Glas]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 5 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % |
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Apotheke]] | ||
| + | * [[Supermarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| + | == Preise == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 30,42 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 9,13 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Supermarkt]] | |
| − | + | [[Kategorie:Megamarkt]] | |
| − | |||
| − | [[Kategorie: | ||
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 08:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Pharmaunternehmen |
| Produktionseinheit | 10 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 600 Stück pro m² |
| Transport | 1.200 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- chem. Mineral
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kräuter (regionale Rohstoffe)
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 5 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Glas
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 30,42 € |
| Verramschen | 9,13 € |
