Schlauchboot: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Schlauchboot.gif *Verfügbar ab Level: 2 *Produktionseinheit: 10 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 *Produkttyp: Endprodukt *produzierb…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 4 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 8 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 8 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 20 % | *Einfluß Preis: 20 % | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Sportgeschäft]], [[Kaufhaus]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 70,46€ | ||
+ | *Verramschpreis: 35,23€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Kaufhaus]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 16:05 Uhr
- Verfügbar ab Level: 2
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Sportgerätefabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 4 Stk pro m²
- Transport: 8 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 20 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 40 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Sportgeschäft, Kaufhaus, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 70,46€
- Verramschpreis: 35,23€