Rasenmäher: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Rasenmäher.gif *Verfügbar ab Level: 3 *Produktionseinheit: 2 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 12 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 24 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 24 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 30 % | *Einfluß Preis: 30 % | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
**nötige Menge pro PE: 20 kg | **nötige Menge pro PE: 20 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: 4 kg | **nötige Menge pro PE: 4 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
*[[Elektromotor]] | *[[Elektromotor]] | ||
**nötige Menge pro PE: 6 Stk | **nötige Menge pro PE: 6 Stk | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
**nötige Menge pro PE: 2 kg | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
**nötige Menge pro PE: 4 kg | **nötige Menge pro PE: 4 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
+ | |||
*[[Kabel]] | *[[Kabel]] | ||
**nötige Menge pro PE: 6 m | **nötige Menge pro PE: 6 m | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Baumarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 296,97€ | ||
+ | *Verramschpreis: 118,79€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 16:04 Uhr
- Verfügbar ab Level: 3
- Produktionseinheit: 2 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Baustofffabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 12 Stk pro m²
- Transport: 24 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 30 %
- Einfluß Quali: 50 %
- Einfluß Ruf: 20 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Elektromotor
- nötige Menge pro PE: 6 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 4 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Kabel
- nötige Menge pro PE: 6 m
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Großmarktpreis (Lokalo): 296,97€
- Verramschpreis: 118,79€