Kaviar: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Kaviar.gif *Verfügbar ab Level: 1 *Produktionseinheit: 10 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in:…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 1200 h | *Haltbarkeit: 1200 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 1.000 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 2.000 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 2.000 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 15 % | *Einfluß Preis: 15 % | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
− | *[[ | + | *[[Süßwasserfisch]] |
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
**nötige Menge pro PE: 1 kg | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Fischmarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 27,55€ | ||
+ | *Verramschpreis: 16,53€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:54 Uhr
- Verfügbar ab Level: 1
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fischfabrik
- Haltbarkeit: 1200 h
- kühlbar: ja
- Lager: 1.000 Stk pro m²
- Transport: 2.000 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 15 %
- Einfluß Quali: 45 %
- Einfluß Ruf: 40 %
- Süßwasserfisch
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Salz
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Stahl
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- verkaufbar in: Fischmarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 27,55€
- Verramschpreis: 16,53€