Katzenfutter: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Katzenfutter.gif *Verfügbar ab Level: 2 *Produktionseinheit: 200 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzier…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 1200 h | *Haltbarkeit: 1200 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 4.000 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 8.000 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 8.000 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 60 % | *Einfluß Preis: 60 % | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
− | *[[ | + | *[[Süßwasserfisch]] |
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
**nötige Menge pro PE: 5 kg | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 20 % | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Zoohandlung]], [[Kaufhaus]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 1,82€ | ||
+ | *Verramschpreis: 0,91€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Kaufhaus]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:54 Uhr
- Verfügbar ab Level: 2
- Produktionseinheit: 200 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 1200 h
- kühlbar: nein
- Lager: 4.000 Stk pro m²
- Transport: 8.000 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 60 %
- Einfluß Quali: 20 %
- Einfluß Ruf: 20 %
- Süßwasserfisch
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Geflügelfleisch
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 5 L
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- verkaufbar in: Zoohandlung, Kaufhaus, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 1,82€
- Verramschpreis: 0,91€