Waschmittel: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Waschmittel.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 50 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in:…“) |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Waschmittel.gif]] | [[Datei:Waschmittel.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 50 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 100 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 200 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 30 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 40 % | ||
| + | |} | ||
| − | *[[ | + | == Bedarf == |
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
| + | *[[Tenside]] | ||
**nötige Menge pro PE: 50 kg | **nötige Menge pro PE: 50 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | |||
*[[Papier]] | *[[Papier]] | ||
| Zeile 24: | Zeile 45: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Drogerie]] | ||
| + | * [[Supermarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| + | == Preise == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 4,48 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 3,14 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
| + | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
| + | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
| + | [[Kategorie:Megamarkt]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 17:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Fabrik |
| Produktionseinheit | 50 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 100 Stück pro m² |
| Transport | 200 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 30 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 40 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Tenside
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 4,48 € |
| Verramschen | 3,14 € |
