Katze: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „*Verfügbar ab Level: 2 *Produktionseinheit: 5 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 200 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in: Produktionsgebäude…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:Katze.gif]] | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 2 | ||
− | *Produktionseinheit: | + | *Produktionseinheit: 8 Stk |
− | *Anz. MA für 1 PE pro h: | + | *Anz. MA für 1 PE pro h: 150 |
*Produkttyp: [[Endprodukt]] | *Produkttyp: [[Endprodukt]] | ||
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Viehzucht|Viehzucht]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Viehzucht|Viehzucht]] |
Aktuelle Version vom 15. August 2022, 19:29 Uhr
- Verfügbar ab Level: 2
- Produktionseinheit: 8 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 150
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Viehzucht
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 2 Stk pro m²
- Transport: 4 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 20 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 40 %
- Haustiere
- nötige Menge pro PE: 2 Stk.
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Geflügelfleisch
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Milch
- nötige Menge pro PE: 10 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Vitamine
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- verkaufbar in: Zoohandlung, Kaufhaus, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 254,77€
- Verramschpreis: 127,39€