Baumharz: Unterschied zwischen den Versionen
Jens (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „*Verfügbar ab Level: 1 *Produktionseinheit: 100 kg *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 *Produkttyp: Rohstoff *produzierbar in: Produktionsgebäu…“) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:Baumharz.gif]] | |
| − | + | [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Tree resin]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | <div style="display:inline-block; border:2px solid #B03060; background-color:#ffe6ec; padding:6px 10px; margin:6px 0; border-radius:6px;"> | ||
| + | '''<span style="color:#B03060;">Achtung:</span>''' Dieser [[Rohstoff]] ist nur in '''[[Mooshain]]''' produzierbar! | ||
| + | </div> | ||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Rohstoff]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Sägewerk|Sägewerk]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 100 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 1.200 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 kg pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 kg pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Verwendung == | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| − | *[[Bernstein]] | + | * [[Bernstein]] |
| − | *[[Mundspülung]] | + | * [[Mundspülung]] |
| − | |||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 4,97 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 2,98 € | ||
| + | |} | ||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | + | [[Kategorie:Produkte]] |
| + | [[Kategorie:Rohstoffe]] | ||
| + | [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2025, 17:14 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Sägewerk |
| Produktionseinheit | 100 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 1.200 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 4,97 € |
| Verramschen | 2,98 € |
