Zitronenlimo: Unterschied zwischen den Versionen
Cain (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Zitronenlimo.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 100 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzierb…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
*Haltbarkeit: 480 h | *Haltbarkeit: 480 h | ||
− | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus| | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 200 Stk pro m² |
*[[LKW#LKW|Transport]]: 400 Stk pro Palette | *[[LKW#LKW|Transport]]: 400 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 40 % | *Einfluß Preis: 40 % | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 10 % | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % | ||
− | *[[chem.Mineral]] | + | |
+ | *[[chem. Mineral]] | ||
**nötige Menge pro PE: 2 kg | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 20 % | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Getränkemarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 2,31€ | ||
+ | *Verramschpreis: 1,62€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 16:22 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 100 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 480 h
- kühlbar: nein
- Lager: 200 Stk pro m²
- Transport: 400 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 40 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 20 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 90 l
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Zitronen
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- chem. Mineral
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- verkaufbar in: Getränkemarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 2,31€
- Verramschpreis: 1,62€