Baustofffabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) (MA typ) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*Kategorie: [[Produktionsgebäude#Fabrikgebäude Level 3|Fabriken]] | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Fabrikgebäude Level 3|Fabriken]] | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 3</noinclude> | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 3</noinclude> | ||
− | * | + | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Techniker|Techniker]] |
*Ausbaukosten: 400,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 400,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: 648sek pro m² (18h pro 100m²) | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
<noinclude>*Startlagerslots: 4 | <noinclude>*Startlagerslots: 4 | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
*[[Akkuschrauber]] (3) | *[[Akkuschrauber]] (3) | ||
*[[Aluleiter]] (3) | *[[Aluleiter]] (3) | ||
+ | *[[Balkonkraftwerk]] (3) | ||
*[[Bilderrahmen]] (3) | *[[Bilderrahmen]] (3) | ||
*[[Blumentöpfe]] (3) | *[[Blumentöpfe]] (3) |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 02:02 Uhr
Baustofffabrik (3)
- Kategorie: Fabriken
- Verfügbar ab Level: 3
- Mitarbeiter: Techniker
- Ausbaukosten: 400,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 648sek pro m² (18h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 4
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 20
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 500
hier zu erzeugende Produkte:
- Akkuschrauber (3)
- Aluleiter (3)
- Balkonkraftwerk (3)
- Bilderrahmen (3)
- Blumentöpfe (3)
- Briketts (3)
- Fliesen (3)
- Holzbretter (3)
- Laminat (3)
- Malerfarbe (3)
- Rasenmäher (3)
- Werkzeugset (3)