Handy: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Handy.gif]] | [[Datei:Handy.gif]] | ||
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 4 <span style="color:red; white-space: nowrap">!!! aus dem Spiel entfernt !!!</span> |
− | *Produktionseinheit: 10 Stk | + | *Produktionseinheit: 10 Stk |
*Anz. MA für 1 PE pro h: 75 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 75 | ||
− | *Produkttyp: [[Endprodukt]] | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] |
− | *Haltbarkeit: 2400 h | + | *Haltbarkeit: 2400 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 800 Stk pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: 1.600 Stk pro Palette | + | *[[LKW|Transport]]: 1.600 Stk pro Palette |
− | *Einfluß Preis: 20 % | + | *Einfluß Preis: 20 % |
− | *Einfluß Quali: 40 % | + | *Einfluß Quali: 40 % |
− | *Einfluß Ruf: 40 % | + | *Einfluß Ruf: 40 % |
+ | <div style="clear: both; border-width:3px; border-color:black; border-style:solid; padding:10px; background-color:orange; margin:1em; margin-left:3em; margin-right:3em;">'''Nach einer Foren-Umfrage ist das [[Handy]] seit dem 03.03.2019 durch das [[Smartphone]] ersetzt!''' </div> | ||
*[[Display]] | *[[Display]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 10 Stk | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stk |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 2 kg | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[elektr. Bauteile]] | *[[elektr. Bauteile]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 10 Stk | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stk |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Akku]] | *[[Akku]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 10 Stk | + | **nötige Menge pro PE: 10 Stk |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
− | [[ | + | |
+ | *verkaufbar in: [[Elektromarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 118,00€ | ||
+ | *Verramschpreis: 35,40€ |
Aktuelle Version vom 20. März 2019, 23:48 Uhr
- Verfügbar ab Level: 4 !!! aus dem Spiel entfernt !!!
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 75
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Hitech-Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 800 Stk pro m²
- Transport: 1.600 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 20 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 40 %
Nach einer Foren-Umfrage ist das Handy seit dem 03.03.2019 durch das Smartphone ersetzt!
- Display
- nötige Menge pro PE: 10 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- elektr. Bauteile
- nötige Menge pro PE: 10 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Akku
- nötige Menge pro PE: 10 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Elektromarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 118,00€
- Verramschpreis: 35,40€