Gummi: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Gummi.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 100 kg *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Rohstoff *produzierbar in: [[P…“) |
|||
| (24 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Gummi.gif]] | [[Datei:Gummi.gif]] | ||
| − | + | [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Rubber]] | |
| − | + | ||
| − | + | == Produktionsdaten == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| − | + | ! Attribut !! Wert | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Produkttyp || [[Rohstoff]] | |
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Farm|Farm]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 100 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 kg pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 kg pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Verwendung == | ||
| + | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| + | *[[Aquarium]] | ||
| + | *[[Autorennbahn]] | ||
| + | *[[Dartset]] | ||
| + | *[[Badeschuhe]] | ||
| + | *[[Bandagen]] | ||
| + | *[[Cityroller]] | ||
| + | *[[Dartset]] | ||
| + | *[[Einbauherd]] | ||
| + | *[[Einbaukühler]] | ||
| + | *[[Elektro-Mountainbike]] | ||
| + | *[[Fahrrad]] | ||
| + | *[[Fußball]] | ||
| + | *[[Glasvitrine]] | ||
| + | *[[Halbschuhe]] | ||
| + | *[[Hausschuhe]] | ||
| + | *[[Hörgerät]] | ||
| + | *[[Kabel]] | ||
| + | *[[Kaugummi]] | ||
| + | *[[Kaffeevollautomat]] | ||
| + | *[[Mikrowelle]] | ||
| + | *[[Modelleisenbahn]] | ||
| + | *[[Modellflugzeug]] | ||
| + | *[[Motor]] | ||
| + | *[[Nasenspray]] | ||
| + | *[[Pumps]] | ||
| + | *[[Rasenmäher]] | ||
| + | *[[Reifen]] | ||
| + | *[[Sandaletten]] | ||
| + | *[[Scheibenwischer]] | ||
| + | *[[Schlauchboot]] | ||
| + | *[[Sicherheitsschuhe]] | ||
| + | *[[Sitzbezug]] | ||
| + | *[[Sneakers]] | ||
| + | *[[Sportschuhe]] | ||
| + | *[[Stiefel]] | ||
| + | *[[Verbände]] | ||
| + | *[[Vogelvoliere]] | ||
| + | *[[Winterstiefel]] | ||
| + | |||
| + | == Preise == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 2,46 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 1,72 € | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
| + | [[Kategorie:Rohstoffe]] | ||
| + | [[Kategorie:Level0Rohstoffe]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 13:07 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Farm |
| Produktionseinheit | 100 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 40 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
- Aquarium
- Autorennbahn
- Dartset
- Badeschuhe
- Bandagen
- Cityroller
- Dartset
- Einbauherd
- Einbaukühler
- Elektro-Mountainbike
- Fahrrad
- Fußball
- Glasvitrine
- Halbschuhe
- Hausschuhe
- Hörgerät
- Kabel
- Kaugummi
- Kaffeevollautomat
- Mikrowelle
- Modelleisenbahn
- Modellflugzeug
- Motor
- Nasenspray
- Pumps
- Rasenmäher
- Reifen
- Sandaletten
- Scheibenwischer
- Schlauchboot
- Sicherheitsschuhe
- Sitzbezug
- Sneakers
- Sportschuhe
- Stiefel
- Verbände
- Vogelvoliere
- Winterstiefel
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 2,46 € |
| Verramschen | 1,72 € |
