Grappa: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Grappa.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 20 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 30 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in:…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 1200 h | *Haltbarkeit: 1200 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 200 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 400 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 400 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 20 % | *Einfluß Preis: 20 % | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
**nötige Menge pro PE: 25 L | **nötige Menge pro PE: 25 L | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Getränkemarkt]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 8,12€ | ||
+ | *Verramschpreis: 5,68€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:30 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 20 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 30
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 1200 h
- kühlbar: nein
- Lager: 200 Stk pro m²
- Transport: 400 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 20 %
- Einfluß Quali: 30 %
- Einfluß Ruf: 50 %
- Weintrauben
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Glas
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 25 L
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Getränkemarkt, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 8,12€
- Verramschpreis: 5,68€