Gewürze: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Gewürze.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 20 kg *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Zwischenprodukt *produzierb…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Haltbarkeit: 1200 h | *Haltbarkeit: 1200 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 400 kg pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
**nötige Menge pro PE: 6 kg | **nötige Menge pro PE: 6 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
+ | *[[250g Gewürze]] | ||
+ | *[[Bockwurst]] | ||
+ | *[[Chips]] | ||
+ | *[[Dosenhering]] | ||
+ | *[[Fischstäbchen]] | ||
+ | *[[Frikadelle]] | ||
+ | *[[Glühwein]] | ||
+ | *[[Hundefutter]] | ||
+ | *[[Rouladen]] | ||
+ | *[[Schokosahnetorte]] | ||
+ | *[[Teebeutel]] | ||
+ | *[[Wurst]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 11,03€ | ||
+ | *Verramschpreis: 7,72€ | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Zwischenprodukte]] |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2023, 20:20 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 20 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Zwischenprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 1200 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
- Pfeffer
- nötige Menge pro PE: 7 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Paprika
- nötige Menge pro PE: 7 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Salz
- nötige Menge pro PE: 6 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Rohstoff für folgende Produkte:
- 250g Gewürze
- Bockwurst
- Chips
- Dosenhering
- Fischstäbchen
- Frikadelle
- Glühwein
- Hundefutter
- Rouladen
- Schokosahnetorte
- Teebeutel
- Wurst
- Großmarktpreis (Lokalo): 11,03€
- Verramschpreis: 7,72€