Blumensamen: Unterschied zwischen den Versionen
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Datei:Blumensamen.gif]] | ||
[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Seed]] | [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Seed]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Rohstoff]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Farm|Farm]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 100 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 60 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 kg pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 kg pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Verwendung == | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| − | *[[Chrysantheme]] | + | * [[Chrysantheme]] |
| − | *[[Kakteen]] | + | * [[Kakteen]] |
| − | *[[Orchideen]] | + | * [[Orchideen]] |
| − | *[[Rosen]] | + | * [[Rosen]] |
| − | *[[Tulpen]] | + | * [[Tulpen]] |
| − | |||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 2,43 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 1,70 € | ||
| + | |} | ||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe | + | [[Kategorie:Produkte]] |
| + | [[Kategorie:Rohstoffe]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 13:02 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Farm |
| Produktionseinheit | 100 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 60 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 2,43 € |
| Verramschen | 1,70 € |
