Carbongewebe: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „rahmenlos|60px|rechts|english version|link= Datei:Carbongewebe.gif *Verfügbar ab Level: 1 *Produktionseinheit: 5…“) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Datei:Carbongewebe.gif]] | [[Datei:Carbongewebe.gif]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Zwischenprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Textilfabrik|Textilfabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 50 m | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 m pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 m pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Erdöl]] | *[[Erdöl]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 5 Ltr |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Kohle]] | *[[Kohle]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[chem. Mineral]] | *[[chem. Mineral]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | + | == Verwendung == | |
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| − | *[[Carbon]] | + | * [[Carbon]] |
| − | + | * [[Desktop-PC]] | |
| − | + | * [[Sicherheitsschuhe]] | |
| + | * [[Solarmodul]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 3,46 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 2,07 € | ||
| + | |} | ||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] |
| + | [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2025, 13:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 1 |
| Produkttyp | Zwischenprodukt |
| Produktionsgebäude | Textilfabrik |
| Produktionseinheit | 50 m |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 25 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 m pro m² |
| Transport | 800 m pro Palette |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Erdöl
- nötige Menge pro PE: 5 Ltr
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kohle
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- chem. Mineral
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 3,46 € |
| Verramschen | 2,07 € |
