Nasenspray: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Nasenspray.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 500…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Nasenspray.gif]] | [[Datei:Nasenspray.gif]] | ||
== Produktionsdaten == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Attribut !! Wert | |||
|- | |||
| Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | |||
|- | |||
| Produkttyp || [[Endprodukt]] | |||
|- | |||
| Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Pharmaunternehmen|Pharmaunternehmen]] | |||
|- | |||
| Produktionseinheit || 500 Stück | |||
|- | |||
| Anzahl MA für 1 PE pro h || 65 | |||
|- | |||
| Haltbarkeit || 1.200 Stunden | |||
|- | |||
| Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | |||
|- | |||
| Lagerkapazität || 600 Stück pro m² | |||
|- | |||
| [[LKW|Transport]] || 1.200 Stück pro Palette | |||
|} | |||
== Einfluß== | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Art !! Anteil | |||
|- | |||
| Preis || 40 % | |||
|- | |||
| Quali || 30 % | |||
|- | |||
| Ruf || 30 % | |||
|} | |||
== Bedarf == | |||
Rohstoffe für die Produktion: | |||
*[[Salz]] | *[[Salz]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 1,25 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Wasser]] | *[[Wasser]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 40 Ltr | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 20 % | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
*[[Gummi]] | *[[Gummi]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 20 % | **Einfluss auf Endprodukt: 20 % | ||
*[[chem. Mineral]] | *[[chem. Mineral]] | ||
**nötige Menge pro PE: | **nötige Menge pro PE: 3 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
== Verkaufsmarkt == | |||
* [[Apotheke]] | |||
* [[Megamarkt]] | |||
== Preise == | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |||
! Markt !! Preis | |||
|- | |||
| Großmarkt (Lokalo) || 0,93 € | |||
|- | |||
| Verramschen || 0,28 € | |||
|} | |||
[[Kategorie:Produkte]] | |||
[[Kategorie:Endprodukte]] | |||
[[Kategorie:Megamarkt]] | |||
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Megamarkt]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2025, 11:44 Uhr
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Pharmaunternehmen |
| Produktionseinheit | 500 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 65 |
| Haltbarkeit | 1.200 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 600 Stück pro m² |
| Transport | 1.200 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 30 % |
| Ruf | 30 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Salz
- nötige Menge pro PE: 1,25 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 40 Ltr
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 20 %
- chem. Mineral
- nötige Menge pro PE: 3 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 0,93 € |
| Verramschen | 0,28 € |
