Honig: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Honig.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Honey *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 200…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
*[[500g Honig]] | *[[500g Honig]] | ||
+ | *[[Hustensaft]] | ||
− | *Großmarktpreis (Lokalo): | + | *Großmarktpreis (Lokalo): 1,35€ |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 0,94€ |
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Zwischenprodukte]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2019, 02:00 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 Ltr
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Zwischenprodukt
- produzierbar in: Viehzucht
- Haltbarkeit: 600 h
- kühlbar: nein
- Lager: 1200 Ltr pro m²
- Transport: 2400 Ltr pro Palette
- Bienenvolk
- nötige Menge pro PE: 0,25 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 1,35€
- Verramschpreis: 0,94€