Farm: Unterschied zwischen den Versionen
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
− | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Agrarbetriebe]] | + | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Agrargebäude Level 0|Agrarbetriebe]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0</noinclude> | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0</noinclude> | ||
+ | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Landwirt|Landwirt]] | ||
*Ausbaukosten: 100,-€ pro m² | *Ausbaukosten: 100,-€ pro m² | ||
− | *Neubauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²) |
− | *Ausbauzeit: | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
*Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | ||
<noinclude>*Startlagerslots: 3 | <noinclude>*Startlagerslots: 3 | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie:Gebaeude]] [[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]] | + | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 01:55 Uhr
Farm (0)
- Kategorie: Agrarbetriebe
- Verfügbar ab Level: 0
- Mitarbeiter: Landwirt
- Ausbaukosten: 100,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200
hier zu erzeugende Produkte:
|
|