Heizöl: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Heizoel.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 5 *Produktionseinheit: 1600 L…“) |
Jens (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Heizoel.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=]] | [[Datei:Heizoel.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=]] | ||
− | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: | + | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 3 |
− | *Produktionseinheit: | + | *Produktionseinheit: 1000 Ltr |
− | *Anz. MA für 1 PE pro h: | + | *Anz. MA für 1 PE pro h: 80 |
*Produkttyp: [[Endprodukt]] | *Produkttyp: [[Endprodukt]] | ||
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Raffinerie|Raffinerie]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Raffinerie|Raffinerie]] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*[[Erdöl]] | *[[Erdöl]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 800 Ltr |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
− | *[[ | + | *[[Jauche]] |
− | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 200 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*verkaufbar in: [[Baumarkt]], [[Megamarkt]] | *verkaufbar in: [[Baumarkt]], [[Megamarkt]] | ||
− | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): | + | *Großmarktpreis ([[Lokalo-Best]]): 1,34 € |
− | *Verramschpreis: | + | *Verramschpreis: 0,53 € |
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Baumarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Baumarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2020, 16:52 Uhr
- Verfügbar ab Level: 3
- Produktionseinheit: 1000 Ltr
- Anz. MA für 1 PE pro h: 80
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Raffinerie
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 2000 Ltr pro m²
- Transport: 4000 Ltr pro Palette
- Einfluss Preis: 40 %
- Einfluss Quali: 40 %
- Einfluss Ruf: 20 %
- Erdöl
- nötige Menge pro PE: 800 Ltr
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Jauche
- nötige Menge pro PE: 200 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Großmarktpreis (Lokalo-Best): 1,34 €
- Verramschpreis: 0,53 €