Orchideen: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Orchideen.gif]] | + | [[Datei:Orchideen.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Zwischenprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Gärtnerei|Gärtnerei]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 40 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 600 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 30 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 60 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Muttererde]] | *[[Muttererde]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 10 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Blumensamen]] | *[[Blumensamen]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Dünger]] | *[[Dünger]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
*[[Kompost]] | *[[Kompost]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 5 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | + | == Verwendung == | |
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| − | *[[Orchideentopf]] | + | * [[Orchideentopf]] |
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 6,09 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 3,65 € | ||
| + | |} | ||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] |
| + | [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2025, 17:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Zwischenprodukt |
| Produktionsgebäude | Gärtnerei |
| Produktionseinheit | 40 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 50 |
| Haltbarkeit | 600 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 30 Stück pro m² |
| Transport | 60 Stück pro Palette |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Muttererde
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Blumensamen
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Dünger
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Kompost
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 6,09 € |
| Verramschen | 3,65 € |
