Kakteentopf: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Kakteentopf.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link= *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 50…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Kakteentopf.gif]] | + | [[Datei:Kakteentopf.gif]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Endprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Gärtnerei|Gärtnerei]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 50 Stück | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 1.200 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 50 Stück pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 100 Stück pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Einfluß== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Art !! Anteil | ||
| + | |- | ||
| + | | Preis || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Quali || 40 % | ||
| + | |- | ||
| + | | Ruf || 20 % | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Kakteen]] | *[[Kakteen]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 50 Stück |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % |
*[[Kunststoff]] | *[[Kunststoff]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 2 kg |
| − | ** | + | **Einfluß auf Endprodukt: 10 % |
| + | == Verkaufsmarkt == | ||
| + | * [[Blumenladen]] | ||
| + | * [[Supermarkt]] | ||
| + | * [[Megamarkt]] | ||
| − | + | == Preise == | |
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 4,86 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 3,40 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Endprodukte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Supermarkt]] | |
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Endprodukte]] [[Kategorie:Supermarkt]] [[Kategorie:Megamarkt]] | + | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2025, 18:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Endprodukt |
| Produktionsgebäude | Gärtnerei |
| Produktionseinheit | 50 Stück |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 25 |
| Haltbarkeit | 1.200 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 50 Stück pro m² |
| Transport | 100 Stück pro Palette |
Einfluß
| Art | Anteil |
|---|---|
| Preis | 40 % |
| Quali | 40 % |
| Ruf | 20 % |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Kakteen
- nötige Menge pro PE: 50 Stück
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 10 %
Verkaufsmarkt
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 4,86 € |
| Verramschen | 3,40 € |
