Kompost: Unterschied zwischen den Versionen
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Kompost.gif]] | + | [[Datei:Kompost.gif]] |
| − | + | [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Mixed Manure]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Zwischenprodukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 200 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 600 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 kg pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 kg pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Bedarf == | ||
| + | Rohstoffe für die Produktion: | ||
*[[Jauche]] | *[[Jauche]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 100 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Obstabfälle]] | *[[Obstabfälle]] | ||
| − | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 100 kg |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
| − | + | == Verwendung == | |
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| − | *[[ | + | * [[Orchideen]] |
| − | *[[ | + | * [[Rosen]] |
| − | *[[ | + | * [[Tulpen]] |
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 0,81 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 0,49 € | ||
| + | |} | ||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | + | [[Kategorie:Produkte]] |
| + | [[Kategorie:Zwischenprodukte]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2025, 13:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Zwischenprodukt |
| Produktionsgebäude | Fabrik |
| Produktionseinheit | 200 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 25 |
| Haltbarkeit | 600 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Bedarf
Rohstoffe für die Produktion:
- Jauche
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Obstabfälle
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 0,81 € |
| Verramschen | 0,49 € |
