Kompost: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Kompost.gif rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Compost *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit:…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Kompost.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link= | + | [[Datei:Kompost.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Mixed Manure]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
*Produktionseinheit: 200 kg | *Produktionseinheit: 200 kg | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
*Haltbarkeit: 600 h | *Haltbarkeit: 600 h | ||
− | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus| | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
*Lager: 400 kg pro m² | *Lager: 400 kg pro m² | ||
*[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
− | |||
*[[Orchideen]] | *[[Orchideen]] | ||
*[[Rosen]] | *[[Rosen]] | ||
+ | *[[Tulpen]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Juli 2018, 16:22 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 200 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 25
- Produkttyp: Zwischenprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 600 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
- Jauche
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Obstabfälle
- nötige Menge pro PE: 100 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 0,81 €
- Verramschpreis: 0,49 €