Erdbeertorte: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Erdbeertorte.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 50 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Produktionseinheit: 50 Stk | *Produktionseinheit: 50 Stk | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | ||
− | *Produkttyp: Endprodukt | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
*Haltbarkeit: 96 h | *Haltbarkeit: 96 h | ||
*kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|ja]] | ||
− | *Lager: | + | *Lager: 400 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 800 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 50 % | *Einfluß Preis: 50 % | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
**nötige Menge pro PE: 2 L | **nötige Menge pro PE: 2 L | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Bäckerei]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 4,91€ | ||
+ | *Verramschpreis: 3,44€ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:27 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 50 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 96 h
- kühlbar: ja
- Lager: 400 Stk pro m²
- Transport: 800 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 50 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 10 %
- Erdbeeren
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Mehl
- nötige Menge pro PE: 20 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Eier
- nötige Menge pro PE: 100 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Zucker
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- Milch
- nötige Menge pro PE: 2 L
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Bäckerei, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 4,91€
- Verramschpreis: 3,44€