Ton: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*[[Duftspender]] | *[[Duftspender]] | ||
*[[Fliesen]] | *[[Fliesen]] | ||
+ | *[[Kakteen]] | ||
+ | *[[Orchideentopf]] | ||
*Großmarktpreis (Lokalo): 0,76€ | *Großmarktpreis (Lokalo): 0,76€ | ||
− | *Verramschpreis: 0, | + | *Verramschpreis: 0,53 € |
[[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2018, 12:07 Uhr
- Verfügbar ab Level: 1
- Produktionseinheit: 500 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Mine
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
Achtung: dieser Rohstoff ist nur in Groschenheim produzierbar !
Rohstoff für folgende Produkte:
- Großmarktpreis (Lokalo): 0,76€
- Verramschpreis: 0,53 €