Duftspender: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Duftspender.gif]][[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=fragrance dispensers]] | + | [[Datei:Duftspender.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=fragrance dispensers]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 0 | ||
*Produktionseinheit: 20Stk | *Produktionseinheit: 20Stk | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
− | *[[ | + | *[[Edelholz]] |
− | **nötige Menge pro PE: | + | **nötige Menge pro PE: 1 kg |
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
− | *[[ | + | *[[Farbstoff]] |
**nötige Menge pro PE: 1 kg | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
**nötige Menge pro PE: 1 kg | **nötige Menge pro PE: 1 kg | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 50 % | **Einfluss auf Endprodukt: 50 % | ||
+ | |||
+ | *[[Papier]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 0,5 kg | ||
+ | **Einfluss auf Endprodukt: 10 % | ||
+ | |||
+ | *[[Ton]] | ||
+ | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
+ | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
*[[Wasser]] | *[[Wasser]] | ||
**nötige Menge pro PE: 1 L | **nötige Menge pro PE: 1 L | ||
**Einfluss auf Endprodukt: 100 % | **Einfluss auf Endprodukt: 100 % | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 3. März 2018, 18:37 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 20Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 35
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 Stk pro m²
- Transport: 800 Stk pro Palette
- Einfluss Preis: 50 %
- Einfluss Quali: 25 %
- Einfluss Ruf: 25 %
- Edelholz
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Farbstoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kräuter
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 1 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 50 %
- Papier
- nötige Menge pro PE: 0,5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 10 %
- Ton
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 1 L
- Einfluss auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Drogerie, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo-Best): 7,66 €
- Verramschpreis: 5,36 €