Platinerz: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Platinerz.gif]] | + | [[Datei:Platinerz.gif]] |
| − | + | [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Platinum ore]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | <div style="display:inline-block; border:2px solid #B03060; background-color:#ffe6ec; padding:6px 10px; margin:6px 0; border-radius:6px;"> | ||
| + | '''<span style="color:#B03060;">Achtung:</span>''' Dieser [[Rohstoff]] ist nur in '''[[Zasterhausen]]''' produzierbar! | ||
| + | </div> | ||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Rohstoff]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Edelsteinmine|Edelsteinmine]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 20 oz | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 80 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 2.400 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 4.000 oz pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 8.000 oz pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Verwendung == | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| − | *[[Platin]] | + | * [[Platin]] |
| − | *[[Standuhr]] | + | * [[Standuhr]] |
| − | |||
| − | + | == Preise == | |
| − | + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | |
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 43,37 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 13,01 € | ||
| + | |} | ||
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | + | [[Kategorie:Produkte]] |
| + | [[Kategorie:Rohstoffe]] | ||
| + | [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 16:10 Uhr
Achtung: Dieser Rohstoff ist nur in Zasterhausen produzierbar!
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 4 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Edelsteinmine |
| Produktionseinheit | 20 oz |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 80 |
| Haltbarkeit | 2.400 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 4.000 oz pro m² |
| Transport | 8.000 oz pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 43,37 € |
| Verramschen | 13,01 € |
