Kräuter: Unterschied zwischen den Versionen
| (10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Kräuter.gif]] | + | [[Datei:Kräuter.gif]] |
| − | + | [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Herbs]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | <div style="display:inline-block; border:2px solid #B03060; background-color:#ffe6ec; padding:6px 10px; margin:6px 0; border-radius:6px;"> | ||
| + | '''<span style="color:#B03060;">Achtung:</span>''' Dieser [[Rohstoff]] ist nur in '''[[Zasterhausen]]''' produzierbar! | ||
| + | </div> | ||
| + | == Produktionsdaten == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Attribut !! Wert | ||
| + | |- | ||
| + | | Verfügbar ab [[Leveln|Level]] || 0 | ||
| + | |- | ||
| + | | Produkttyp || [[Rohstoff]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionsgebäude || [[Produktionsgebäude#Farm|Farm]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktionseinheit || 100 kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl MA für 1 PE pro h || 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | Haltbarkeit || 720 Stunden | ||
| + | |- | ||
| + | | Kühlbar || [[Lager#Kühlhaus|nein]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Lagerkapazität || 400 kg pro m² | ||
| + | |- | ||
| + | | [[LKW|Transport]] || 800 kg pro Palette | ||
| + | |} | ||
| + | == Verwendung == | ||
Rohstoff für folgende Produkte: | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
| + | *[[Antibiotika]] | ||
| + | *[[Desinfektionsmittel]] | ||
| + | *[[Duftspender]] | ||
| + | *[[Hustensaft]] | ||
*[[Kaugummi]] | *[[Kaugummi]] | ||
| − | *[[Teebeutel]] | + | *[[Schminkkoffer]] |
| + | *[[Tabletten]] | ||
| + | *[[Teebeutel]] ([[Grundnahrungsmittel]]) | ||
*[[Zahncreme]] | *[[Zahncreme]] | ||
| + | == Preise == | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:0; text-align:center;" | ||
| + | ! Markt !! Preis | ||
| + | |- | ||
| + | | Großmarkt (Lokalo) || 6,11 € | ||
| + | |- | ||
| + | | Verramschen || 4,27 € | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Kategorie:Produkte]] | |
| − | + | [[Kategorie:Rohstoffe]] | |
| − | + | [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | |
| − | [[Kategorie:Produkte]] [[Kategorie:Rohstoffe]] [[Kategorie:Regionaler Rohstoff]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 17:37 Uhr
Achtung: Dieser Rohstoff ist nur in Zasterhausen produzierbar!
Produktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verfügbar ab Level | 0 |
| Produkttyp | Rohstoff |
| Produktionsgebäude | Farm |
| Produktionseinheit | 100 kg |
| Anzahl MA für 1 PE pro h | 100 |
| Haltbarkeit | 720 Stunden |
| Kühlbar | nein |
| Lagerkapazität | 400 kg pro m² |
| Transport | 800 kg pro Palette |
Verwendung
Rohstoff für folgende Produkte:
- Antibiotika
- Desinfektionsmittel
- Duftspender
- Hustensaft
- Kaugummi
- Schminkkoffer
- Tabletten
- Teebeutel (Grundnahrungsmittel)
- Zahncreme
Preise
| Markt | Preis |
|---|---|
| Großmarkt (Lokalo) | 6,11 € |
| Verramschen | 4,27 € |
