Chem. Mineral: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Chem.Mineral.gif *Verfügbar ab Level: 1 *Produktionseinheit: 1000 kg *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Rohstoff *produzierbar in:…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Chem.Mineral.gif]] | + | [[Datei:Chem.Mineral.gif]] [[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=chemical raw material]] |
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1 | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1 | ||
− | *Produktionseinheit: 1000 kg | + | *Produktionseinheit: 1000 kg |
*Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | ||
− | *Produkttyp: Rohstoff | + | *Produkttyp: [[Rohstoff]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Mine|Mine]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Mine|Mine]] |
− | *Haltbarkeit: 2400 h | + | *Haltbarkeit: 2400 h |
− | *kühlbar: | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 400 kg pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette | + | *[[LKW|Transport]]: 800 kg pro Palette |
+ | |||
+ | |||
+ | Rohstoff für folgende Produkte: | ||
+ | *[[Akku]] | ||
+ | *[[Aluminium]] | ||
+ | *[[Antibiotika]] | ||
+ | *[[Apfelschorle]] | ||
+ | *[[Arbeitsspeicher]] | ||
+ | *[[Batterie]] | ||
+ | *[[Benzin-E10]] | ||
+ | *[[Benzin-Normal]] | ||
+ | *[[Benzin-Super]] | ||
+ | *[[Blumentöpfe]] | ||
+ | *[[Karosserie]] | ||
+ | *[[Creme]] | ||
+ | *[[Dartset]] | ||
+ | *[[Desinfektionsmittel]] | ||
+ | *[[Display]] | ||
+ | *[[Einbauherd]] | ||
+ | *[[Einbaukühler]] | ||
+ | *[[Energiedrink]] | ||
+ | *[[Farbstoff]] | ||
+ | *[[Gold]] | ||
+ | *[[Haarspray]] | ||
+ | *[[Haushaltsreiniger]] | ||
+ | *[[Hustensaft]] | ||
+ | *[[Klebstoff]] | ||
+ | *[[Kunstfaser]] | ||
+ | *[[Malerfarbe]] | ||
+ | *[[Nasenspray]] | ||
+ | *[[Orangenlimo]] | ||
+ | *[[Parfüm]] | ||
+ | *[[Schminkkoffer]] | ||
+ | *[[Schnittblumen]] | ||
+ | *[[Schokosahnetorte]] | ||
+ | *[[Seife]] | ||
+ | *[[Shampoo]] | ||
+ | *[[Silber]] | ||
+ | *[[Tabletten]] | ||
+ | *[[Taschenuhr]] | ||
+ | *[[Waschmittel]] | ||
+ | *[[Wasser Med]] | ||
+ | *[[Windeln]] | ||
+ | *[[Zitronenlimo]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 0,41€ | ||
+ | *Verramschpreis: 0,25€ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Rohstoffe]] |
Aktuelle Version vom 2. März 2024, 17:54 Uhr
- Verfügbar ab Level: 1
- Produktionseinheit: 1000 kg
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Rohstoff
- produzierbar in: Mine
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 400 kg pro m²
- Transport: 800 kg pro Palette
Rohstoff für folgende Produkte:
- Akku
- Aluminium
- Antibiotika
- Apfelschorle
- Arbeitsspeicher
- Batterie
- Benzin-E10
- Benzin-Normal
- Benzin-Super
- Blumentöpfe
- Karosserie
- Creme
- Dartset
- Desinfektionsmittel
- Display
- Einbauherd
- Einbaukühler
- Energiedrink
- Farbstoff
- Gold
- Haarspray
- Haushaltsreiniger
- Hustensaft
- Klebstoff
- Kunstfaser
- Malerfarbe
- Nasenspray
- Orangenlimo
- Parfüm
- Schminkkoffer
- Schnittblumen
- Schokosahnetorte
- Seife
- Shampoo
- Silber
- Tabletten
- Taschenuhr
- Waschmittel
- Wasser Med
- Windeln
- Zitronenlimo
- Großmarktpreis (Lokalo): 0,41€
- Verramschpreis: 0,25€