Brötchen: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Brötchen.gif *Verfügbar ab Level: 0 *Produktionseinheit: 1000 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in:…“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Produktionseinheit: 1000 Stk | *Produktionseinheit: 1000 Stk | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 50 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 | ||
− | *Produkttyp: Endprodukt | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
*Haltbarkeit: 96 h | *Haltbarkeit: 96 h | ||
− | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus| | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 4.000 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 8.000 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 8.000 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 60 % | *Einfluß Preis: 60 % | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
**nötige Menge pro PE: 10 kg | **nötige Menge pro PE: 10 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 20 % | **Einfluß auf Endprodukt: 20 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Bäckerei]], [[Supermarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 0,30€ | ||
+ | *Verramschpreis: 0,21€ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Supermarkt]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:24 Uhr
- Verfügbar ab Level: 0
- Produktionseinheit: 1000 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 96 h
- kühlbar: nein
- Lager: 4.000 Stk pro m²
- Transport: 8.000 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 60 %
- Einfluß Quali: 30 %
- Einfluß Ruf: 10 %
- Wasser
- nötige Menge pro PE: 25 L
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- Mehl
- nötige Menge pro PE: 50 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Salz
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 20 %
- verkaufbar in: Bäckerei, Supermarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 0,30€
- Verramschpreis: 0,21€