Batterie: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Batterie.gif *Verfügbar ab Level: 3 *Produktionseinheit: 100 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in: […“) |
Cain (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Produktionseinheit: 100 Stk | *Produktionseinheit: 100 Stk | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 50 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 50 | ||
− | *Produkttyp: Endprodukt | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
− | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] | + | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]], [[Produktionsgebäude#Hitech-Fabrik|Hitech-Fabrik]] |
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
− | *kühlbar: nein | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 4.000 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 8.000 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 8.000 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 30 % | *Einfluß Preis: 30 % | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
− | *chem.Mineral | + | *[[chem. Mineral]] |
**nötige Menge pro PE: 5 kg | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
− | *Eisenerz | + | *[[Eisenerz]] |
**nötige Menge pro PE: 5 kg | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
− | *Aluminium | + | *[[Aluminium]] |
**nötige Menge pro PE: 2 kg | **nötige Menge pro PE: 2 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 50 % | **Einfluß auf Endprodukt: 50 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Elektromarkt]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 3,37€ | ||
+ | *Verramschpreis: 1,35€ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2016, 15:20 Uhr
- Verfügbar ab Level: 3
- Produktionseinheit: 100 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 50
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik, Hitech-Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 4.000 Stk pro m²
- Transport: 8.000 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 30 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 30 %
- chem. Mineral
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Eisenerz
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Aluminium
- nötige Menge pro PE: 2 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 50 %
- verkaufbar in: Elektromarkt, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 3,37€
- Verramschpreis: 1,35€