Aquarium: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Aquarium.gif *Verfügbar ab Level: 2 *Produktionseinheit: 10 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 80 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in: [[…“) |
Taps (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Produktionseinheit: 10 Stk | *Produktionseinheit: 10 Stk | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 80 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 80 | ||
− | *Produkttyp: Endprodukt | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Fabrik|Fabrik]] | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
− | *kühlbar: nein | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 8 Stk pro m² |
− | *[[LKW|Transport]]: | + | *[[LKW|Transport]]: 16 Stk pro Palette |
*Einfluß Preis: 60 % | *Einfluß Preis: 60 % | ||
*Einfluß Quali: 30 % | *Einfluß Quali: 30 % | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
**nötige Menge pro PE: 5 kg | **nötige Menge pro PE: 5 kg | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Zoohandlung]], [[Kaufhaus]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 105,52€ | ||
+ | *Verramschpreis: 52,76€ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Kaufhaus]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2017, 16:29 Uhr
- Verfügbar ab Level: 2
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 80
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Fabrik
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 8 Stk pro m²
- Transport: 16 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 60 %
- Einfluß Quali: 30 %
- Einfluß Ruf: 10 %
- Glas
- nötige Menge pro PE: 40 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kunststoff
- nötige Menge pro PE: 10 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Elektromotor
- nötige Menge pro PE: 10 Stk
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Kabel
- nötige Menge pro PE: 10 m
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Gummi
- nötige Menge pro PE: 5 kg
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- verkaufbar in: Zoohandlung, Kaufhaus, Megamarkt
- Großmarktpreis (Lokalo): 105,52€
- Verramschpreis: 52,76€