Armband: Unterschied zwischen den Versionen
Mika (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Armband.gif *Verfügbar ab Level: 4 *Produktionseinheit: 10 Stk *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 *Produkttyp: Endprodukt *produzierbar in: [[P…“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Produktionseinheit: 10 Stk | *Produktionseinheit: 10 Stk | ||
*Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | *Anz. MA für 1 PE pro h: 40 | ||
− | *Produkttyp: Endprodukt | + | *Produkttyp: [[Endprodukt]] |
*produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Schmuckmanufaktur|Schmuckmanufaktur]] | *produzierbar in: [[Produktionsgebäude#Schmuckmanufaktur|Schmuckmanufaktur]] | ||
*Haltbarkeit: 2400 h | *Haltbarkeit: 2400 h | ||
− | *kühlbar: nein | + | *kühlbar: [[Lager#Kühlhaus|nein]] |
− | *Lager: | + | *Lager: 2.000 Stk pro m² |
*[[LKW|Transport]]: 4.000 Stk pro Palette | *[[LKW|Transport]]: 4.000 Stk pro Palette | ||
*Einfluß Preis: 30 % | *Einfluß Preis: 30 % | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*[[Gold]] | *[[Gold]] | ||
− | **nötige Menge pro PE: 5 | + | **nötige Menge pro PE: 5 oz. |
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
**nötige Menge pro PE: 10 ct | **nötige Menge pro PE: 10 ct | ||
**Einfluß auf Endprodukt: 100 % | **Einfluß auf Endprodukt: 100 % | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *verkaufbar in: [[Juwelier]], [[Megamarkt]] | ||
+ | |||
+ | *Großmarktpreis (Lokalo): 456€ | ||
+ | *Verramschpreis: 140,70€ | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Produkte]] | ||
+ | [[Kategorie:Endprodukte]] | ||
+ | [[Kategorie:Megamarkt]] |
Aktuelle Version vom 10. August 2017, 22:38 Uhr
- Verfügbar ab Level: 4
- Produktionseinheit: 10 Stk
- Anz. MA für 1 PE pro h: 40
- Produkttyp: Endprodukt
- produzierbar in: Schmuckmanufaktur
- Haltbarkeit: 2400 h
- kühlbar: nein
- Lager: 2.000 Stk pro m²
- Transport: 4.000 Stk pro Palette
- Einfluß Preis: 30 %
- Einfluß Quali: 40 %
- Einfluß Ruf: 30 %
- Gold
- nötige Menge pro PE: 5 oz.
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Edelsteine
- nötige Menge pro PE: 10 ct
- Einfluß auf Endprodukt: 100 %
- Großmarktpreis (Lokalo): 456€
- Verramschpreis: 140,70€