Sägewerk: Unterschied zwischen den Versionen
CR (Diskussion | Beiträge) |
Abdul (Diskussion | Beiträge) (Bauzeit) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__<noinclude>== [[Sägewerk]] (1) ==</noinclude> | __NOTOC__<noinclude>== [[Sägewerk]] (1) ==</noinclude> | ||
− | [[Datei:Gebaeude_32.gif]] | + | [[Datei:Gebaeude_32.gif]]<noinclude>[[Datei:United Kingdom.png|rahmenlos|60px|rechts|english version|link=Sawmill]] |
− | |||
− | *Kategorie: [[Produktionsgebäude|Agrarbetriebe]] | + | |
+ | *Kategorie: [[Produktionsgebäude#Agrargebäude Level 1|Agrarbetriebe]] | ||
*Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1</noinclude> | *Verfügbar ab [[Leveln|Level]]: 1</noinclude> | ||
− | *Ausbaukosten: 200,-€ pro m² | + | *[[Mitarbeiter]]: [[MA:Holzfäller|Holzfäller]] |
− | *Neubauzeit: | + | *Ausbaukosten: 200,-€ pro m² |
− | *Ausbauzeit: | + | *Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²) |
− | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager | + | *Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²) |
− | <noinclude>*Startlagerslots: | + | *Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager |
− | *Startproduktionsslots: 1 | + | <noinclude>*Startlagerslots: 3 |
− | *benötigte m² pro MA: 50 | + | *Startproduktionsslots: 1 |
+ | *benötigte m² pro MA: 50 | ||
+ | *maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200 | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
=== hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | === hier zu erzeugende [[:Kategorie:Produkte|Produkte]]: === | ||
− | *[[Edelholz]] | + | *[[Baumharz]] (1) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] |
− | + | *[[Edelholz]] (1) [[:Kategorie:Regionaler Rohstoff|(Regional)]] | |
− | *[[Holz]] | + | *[[Holz]] (1) |
− | *[[Holzbretter]] (2) | + | *[[Holzbretter]] (2) |
− | *[[Kleintierstreu]] (2) | + | *[[Holzpellets]] (2) |
+ | *[[Kleintierstreu]] (2) | ||
+ | *[[Laminat]] (2) | ||
− | [[Kategorie:Gebaeude]] | + | [[Kategorie:Gebaeude]] <noinclude>[[Kategorie:Produktionsgebäude]] [[Kategorie:Agrarbetrieb]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 01:56 Uhr
Sägewerk (1)
- Kategorie: Agrarbetriebe
- Verfügbar ab Level: 1
- Mitarbeiter: Holzfäller
- Ausbaukosten: 200,-€ pro m²
- Neubauzeit & geschlossener Ausbau: 162sek pro m² (4,5h pro 100m²)
- Ausbauzeit bei geöffnetem Gebäude: 324sek pro m² (9h pro 100m²)
- Mindestbaugröße: 50m² Produktionsfläche / 20m² Lager
- Startlagerslots: 3
- Startproduktionsslots: 1
- benötigte m² pro MA: 50
- maximale Arbeiter pro Produktionslinie: 200
hier zu erzeugende Produkte:
- Baumharz (1) (Regional)
- Edelholz (1) (Regional)
- Holz (1)
- Holzbretter (2)
- Holzpellets (2)
- Kleintierstreu (2)
- Laminat (2)